| Základné informácie | ||
| Meno firmy: | SODEXHO PASS SR, s.r.o. | |
| Popis: | Gastronomická spoločnosť. Stravné lístky. | |
| IČO: | 35741350 | |
| DIČ: | 35741350/600 | |
| Základné imanie: | 12000000 Sk | |
| Posledná aktualizácia: | 2005-09-17T06:13:09+02:00 | |
| Naposledy kontrolované: | 2005-09-17T06:59:02+02:00 | |
| Právna forma spoločnosti: | ||
| Forma | ||
| Spoločnosť s ručením obmedzeným | ||
| Konanie v spoločnosti: | ||
| Konanie | ||
| Prokurista a konateľ konajú každý samostatne. Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k predtlačenému alebo strojom či ručne napísanému názvu spoločnosti pripojí svoje celé meno. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť tak, že predtlačenému alebo strojom či ručne napísanému názvu spoločnosti pripojí svoje meno s dodatkom " prokurista." | ||
| Emaily: | ||
| info@sodexhopass.sk | ||
| office@sodexhopass.sk | ||
| ofice@sodexhopass.sk | ||
| sodexho@internet.sk | ||
| Telofóny: | ||
| Typ | Telefón: | |
| Tel. | 0800 144 144 | |
| Tel. | 02 43413052 | |
| Tel. | (041) 7233989 zdarma 0820144144 | |
| Tel. | (041) 7635396 | |
| Tel. | (02) 49265503 | |
| Tel. | (02) 49265566 | |
| Fax | 02/ 4341 3051 | |
| Fax | 02 43413051 | |
| Fax | (041) 7635396 | |
| Fax | (02) 49265566 | |
| Webstránka: | ||
| Popis | Web | |
| Domovská stránka | http://www.sodexho.sk | |
| Domovská stránka | http://www.sodexhopass.sk | |
| Webstránka | http://www.sodexhopass.sk | |
| Informácie o registrácii slovenských domén: | ||
| Typ | Info | |
| SKNIC | SODE-0001 | |
| SKNIC interné ID | 144115188075879239 | |
| Vlastník domény | mojebenefity.sk | |
| Vlastník domény | motivationsolutions.sk | |
| Vlastník domény | specialista-na-motivaciu.sk | |
| Vlastník domény | specialistanamotivaciu.sk | |
| Vlastník domény | riesenie-motivacie.sk | |
| Vlastník domény | rieseniemotivacie.sk | |
| Vlastník domény | sodexo.sk | |
| Adresa: | ||
| Adresa | ||
| Sodexho Pass SR, s.r.o., Tomášikova 30, 82101 Bratislava, Slovensko | ||
| SODEXHO PASS SR, s.r.o., Tomášikova 30, 82101 Bratislava, Slovensko | ||
| Činnosti firmy z orsr.sk: | ||
| Činnosť | ||
| kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ | ||
| kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ | ||
| sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti | ||
| sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania | ||
| sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a športu | ||
| Ďalšie informácie: | ||
| Informácie o spoločnosti SODEXO PASS SR, s. r. o. na portály spolocnost.info. | ||
| Úprava informácií: | ||
Posledných 10 zobrazených firiem: TYNAKOMERC spol. s r.o., SODEXHO PASS SR, s.r.o., KH TECHNIK - Emil Holeš, TURČEK-Ing.Dezider Turček, U&V real s.r.o., EUROPA-JUWEL, spol.s.r.o., TZK-UMFORMTECHNIK, s.r.o. - v likvidácii, TV LUNA, spol. s r.o., TUREX spol. s r.o., Lekáreň Remedia, s.r.o..
Reklama